| Funktion | Namn | Address | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ordförande | Jan Andersson | Björnekärrsvägen 42 | 0708 20 20 37 |
| Kassör | Rickard Thyrfalk | Björnekärrsvägen 3 | 0731 53 62 72 |
| Sekreterare | Anna Geo | Björnekärrsvägen 6 | 0734 45 56 18 |
| Ledamot | Björn Carlson | Björnekärrsvägen 27 | 0706 42 10 64 |
| Ledamot | Jan Thorén | Björnåsvägen 20 | 0703 35 79 56 |
| Suppleant | Niclas Carlsson | Björnekärrsvägen 29 | 0705 78 81 38 |
| Suppleant | Kenneth Mattsson | V.Fageredsvägen 12 | 0702 56 86 34 |
| Suppleant | Anders Dahlén | Björnekärrsvägen 34 B | 0706 22 95 16 |
| Suppleant | Helena Kemeny | Björnekärrsvägen 4 A | 0706 95 19 78 |
| Suppleant | Jonas Aronsson | Björnekärrsvägen 30 | 0736 20 85 20 |
| Revisor | Björn Andersson | Björnekärrsvägen 24 | 99 37 24 |
| RevisorSuppleant | Ingemar Johansson | Björnekärrsvägen 16 | 0708 35 35 98 |
| RevisorSuppleant | Martin Friman | V.Fageredsvägen 45 | 99 12 43 |
| Valberedning | Martin Iversen | Björnekärrsvägen 6 | 0706 54 85 82 |
| Valberedning | Martin Araya | V.Fageredsvägen 15 | 99 39 89 |
| Valberedning | Peter Gunnarsson | V.Fageredsvägen 25 | 031 20 85 60 |
Vägchefer
| Väg | Antal | Namn | Adress | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Björnåsvägen | 22 | Joseph Luneno | Björnåsvägen 10 | 0768 65 41 97 |
| Björnekärrsvägen | 47 | Johan Fredriksson | Björnekärrsvägen 14 | 0790 77 78 87 |
| V.Fageredsvägen | 33 | Jonas Kärnbratt | V.Fageredsvägen 33 | 0733 93 80 99 |
Fritid
| Funktion | Namn | Address | Telefon |
|---|---|---|---|
| Fritid | Madelene Haag | Björnekärrsvägen 8 | |
| Fritid | Peter Fornell | Björnekärrsvägen 8 | |
| Fritid | Christina Pejlare | Björnekärrsvägen 14 | 0704 98 53 98 |
| Fritid | Atefeh Gholizadeh | Björnekärrsvägen 58 | 0722 77 57 78 |
| Fritid | Gabriella Araya | V.Fageredsvägen 15 | 99 39 89 |
Du är alltid välkommen till styrelsen med frågor och idéer,
gärna via e-post till styrelsen@j4bsf.lae.nu